PRDOCUT CENTER
各種過濾器 | ||||||
品名 | 型號規(guī)格 | 濾膜孔徑 | 工作壓力(Mpa) | 水流量(t/n) | 單價(jià)(元) | |
多 層濾器 | CRA10-400 | 0.8 | 0.05-0.3 | 7.8-8.5 | 23800 | |
CRA10-300 | 4-6 | 14800 | ||||
CRA10-200 | 1.6-2.5 | 9800 | ||||
CRA10-150 | 1.4-2 | 6800 | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 材料 | 單位 | 價(jià)格:元 | ||
(mm) | ||||||
單層板式濾器 | φ300 | 不銹鋼 | 套 | 1349.00 | ||
單層板式濾器 | φ200 | 不銹鋼 | 套 | 907.00 | ||
單層板式濾器 | φ150 | 不銹鋼 | 套 | 957.00 | ||
單層板式濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 357.00 | ||
聚碳酸脂不銹鋼 | φ150 | P、C | 只 | 300.00 | ||
2.5立升不銹鋼正壓過濾器 | φ150 | 不銹鋼 | 套 | 1350.00 | ||
1立升不銹鋼正壓過濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 1250.00 | ||
0.5立升不銹鋼正壓過濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 1000.00 | ||
杯式過濾器 | M-50 | 不銹鋼 | 套 | 420.00 | ||
針頭式過濾器 | φ50 | 聚丙烯 | 只 | 14.00 | ||
針頭式過濾器 | φ35 | 聚丙烯 | 只 | 8.00 | ||
針頭式過濾器 | φ25 | 聚丙烯 | 只 | 4.00 | ||
針頭式過濾器 | φ13 | 聚丙烯 | 只 | 3.00 | ||
滌綸膜片 | φ38 | 萬 | 35.00 | |||
一次性針頭過濾器 | φ13 | 水系 | 只 | 1.60 | ||
0.22μ | 有機(jī) | 只 | 1.80 | |||
0.45μ | ||||||
φ25 | 水系 | 只 | 2.00 | |||
0.22μ | 有機(jī) | 只 | 2.00 | |||
0.45μ |